專屬客服號
微信訂閱號
全面提升數(shù)據(jù)價值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國企業(yè)500強_百強企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國民營企業(yè)500強_民營百強企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國各行業(yè)企業(yè)500強100強榜單】
8月28日,由中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會和昆明市人民政府主辦,云南省自然資源廳、昆明市自然資源和規(guī)劃局協(xié)辦,主題為“聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力,激發(fā)產(chǎn)業(yè)新活力”的《2024中國地理信息產(chǎn)業(yè)大會》在云南昆明召開。
大會發(fā)布了《2024地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)》和《2024地理信息產(chǎn)業(yè)最具活力中小企業(yè)》《2024地理信息產(chǎn)業(yè)最具成長性企業(yè)》榜單,北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司、北京四維圖新科技股份有限公司、上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司、中科星圖股份有限公司、中煤航測遙感集團(tuán)有限公司、北京辰安科技股份有限公司、廣州南方測繪科技股份有限公司、北京超圖軟件股份有限公司、深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)有限公司和北京合眾思壯科技股份有限公司榮登《2024地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)》TOP10。
數(shù)據(jù)顯示,中國地理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模和從業(yè)單位數(shù)量保持增長。截至2023年末,從業(yè)單位數(shù)量約22.3萬家,同比增長15.1%,市場主體總量穩(wěn)步壯大,2023年新登記市場主體約4.2萬戶,同比增長3.6%。
2024地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
2 | 北京四維圖新科技股份有限公司 |
3 | 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
4 | 中科星圖股份有限公司 |
5 | 中煤航測遙感集團(tuán)有限公司 |
6 | 北京辰安科技股份有限公司 |
7 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 |
8 | 北京超圖軟件股份有限公司 |
9 | 深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
10 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 |
11 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 |
12 | 北京城建勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
13 | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 |
14 | 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
15 | 國網(wǎng)電力空間技術(shù)有限公司 |
16 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司 |
17 | 中色藍(lán)圖科技股份有限公司 |
18 | 國網(wǎng)思極位置服務(wù)有限公司 |
19 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 |
20 | 中國地圖出版社集團(tuán)有限公司 |
21 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 |
22 | 豐圖科技(深圳)有限公司 |
23 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 |
24 | 浙江華東測繪與工程安全技術(shù)有限公司 |
25 | 中冶武勘工程技術(shù)有限公司 |
26 | 北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 |
27 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
28 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 |
29 | 北京國遙新天地信息技術(shù)股份有限公司 |
30 | 青島市勘察測繪研究院 |
31 | 沈陽美行科技股份有限公司 |
32 | 浪潮軟件科技有限公司 |
33 | 園測信息科技股份有限公司 |
34 | 上海勘察設(shè)計研究院(集團(tuán))股份有限公司 |
35 | 天津市測繪院有限公司 |
36 | 大連市勘察測繪研究院集團(tuán)有限公司 |
37 | 深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司 |
38 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 |
39 | 遼寧宏圖創(chuàng)展測繪勘察有限公司 |
40 | 北京龍軟科技股份有限公司 |
41 | 吉奧時空信息技術(shù)股份有限公司 |
42 | 北京吉威空間信息股份有限公司 |
43 | 中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
44 | 星球地圖出版社 |
45 | 福州市勘測院有限公司 |
46 | 奧格科技股份有限公司 |
47 | 長江空間信息技術(shù)工程有限公司(武漢) |
48 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
49 | 三和數(shù)碼測繪地理信息技術(shù)有限公司 |
50 | 北京洛斯達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
51 | 天津市勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 |
52 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司 |
53 | 沈陽市勘察測繪研究院有限公司 |
54 | 中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計研究院有限公司 |
55 | 北京帝測科技股份有限公司 |
56 | 海天地信科技有限公司 |
57 | 河北九華勘查測繪有限責(zé)任公司 |
58 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計股份有限公司 |
59 | 北京數(shù)字綠土科技股份有限公司 |
60 | 濟(jì)南市勘察測繪研究院 |
61 | 杭州市勘測設(shè)計研究院有限公司 |
62 | 上海達(dá)華測繪科技有限公司 |
63 | 武漢中地數(shù)碼科技有限公司 |
64 | 北京天耀宏圖科技有限公司 |
65 | 四川易利數(shù)字城市科技有限公司 |
66 | 成都市勘察測繪研究院 |
67 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 |
68 | 上海普適導(dǎo)航科技股份有限公司 |
69 | 北京世紀(jì)國源科技股份有限公司 |
70 | 中佳勘察設(shè)計有限公司 |
71 | 北京航天世景信息技術(shù)有限公司 |
72 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 |
73 | 云南云金地科技有限公司 |
74 | 飛未信息技術(shù)股份有限公司 |
75 | 北京新興華安智慧科技有限公司 |
76 | 武漢市勘察設(shè)計有限公司 |
77 | 上海山南勘測設(shè)計有限公司 |
78 | 安徽圖聯(lián)科技有限公司 |
79 | 安徽同繪家園土地信息技術(shù)有限公司 |
80 | 云南省地礦測繪院有限公司 |
81 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
82 | 河南省基力勘測有限公司 |
83 | 廣州中科云圖智能科技有限公司 |
84 | 江蘇省工程勘測研究院有限責(zé)任公司 |
85 | 中核勘察設(shè)計研究有限公司 |
86 | 蘇州市測繪院有限責(zé)任公司 |
87 | 方宇勘測有限公司 |
88 | 武漢光谷信息技術(shù)股份有限公司 |
89 | 四川永鴻地理信息集團(tuán)有限公司 |
90 | 江蘇蘭德數(shù)碼科技有限公司 |
91 | 易智瑞信息技術(shù)有限公司 |
92 | 重慶市勘察規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
93 | 蘇州一光儀器有限公司 |
94 | 南京博地源空間信息科技集團(tuán)有限公司 |
95 | 城鄉(xiāng)院(廣州)有限公司 |
96 | 山東正維勘察測繪有限公司 |
97 | 北京數(shù)慧時空信息技術(shù)有限公司 |
98 | 廣州鴻鑫勘測技術(shù)有限公司 |
99 | 南寧市自然資源信息集團(tuán)有限公司 |
100 | 陜西天潤科技股份有限公司 |
請完善以下信息,我們的顧問會在1個工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評論