專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
近日,中國(guó)制造企業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布《2024中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)暨中國(guó)裝備制造業(yè)百?gòu)?qiáng)》榜單。為中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展再次樹立起新的里程碑。
制造業(yè),作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的脊梁,一直以來都承載著強(qiáng)國(guó)富民的重大使命。此次榜單的發(fā)布是中國(guó)制造企業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行全面、科學(xué)、獨(dú)立調(diào)查研究的成果。經(jīng)過對(duì)超過8000家中國(guó)大陸制造型企業(yè)的數(shù)據(jù)采集與深入分析,嚴(yán)格按照營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤(rùn)總額、所有者權(quán)益、研發(fā)投入、從業(yè)人數(shù)等多維度指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分,并邀請(qǐng)百位企業(yè)高管、學(xué)者及官員參與評(píng)選,同時(shí)對(duì)部分候選企業(yè)進(jìn)行實(shí)地拜訪,確保了榜單的權(quán)威性與公正性。
此次榜單分為兩個(gè)部分,分別為《2024中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)》榜單和《2024年中國(guó)裝備制造業(yè)100強(qiáng)》榜單。
榮登《2024中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)》榜單TOP10的企業(yè)依次是中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、華為投資控股有限公司、恒力集團(tuán)有限公司、正威國(guó)際集團(tuán)有限公司、比亞迪股份有限公司、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司和山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司。
榮登《2024年中國(guó)裝備制造業(yè)100強(qiáng)》榜單TOP10的企業(yè)依次是中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、華為投資控股有限公司、恒力集團(tuán)有限公司、比亞迪股份有限公司、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司、江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司和聯(lián)想控股股份有限公司。
從榜單結(jié)果來看,浙、魯、粵、蘇四地強(qiáng)勢(shì)占據(jù)數(shù)量四強(qiáng)。浙江省以35家入圍企業(yè)展現(xiàn)出雄厚的制造業(yè)實(shí)力,山東省24家企業(yè)緊隨其后,廣東省和江蘇省也分別有23家和18家企業(yè)榮耀上榜。東部地區(qū)憑借長(zhǎng)期積累的優(yōu)勢(shì),依舊是200強(qiáng)企業(yè)和裝備制造業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的主要誕生地,在營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)度方面擔(dān)當(dāng)主力軍。
從所屬行業(yè)來看,重化工行業(yè)依舊是貢獻(xiàn)率最高的行業(yè),這凸顯了我國(guó)在基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。重化工行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱,為其他行業(yè)的發(fā)展提供了原材料和基礎(chǔ)產(chǎn)品。我國(guó)在重化工領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力,不僅體現(xiàn)了國(guó)家在工業(yè)體系建設(shè)方面的長(zhǎng)期投入和積累,也為制造業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)和轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在新的發(fā)展階段,重化工行業(yè)也在積極探索綠色發(fā)展、智能化轉(zhuǎn)型之路,為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
民營(yíng)企業(yè)在中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)中的占比持續(xù)提升,營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及資產(chǎn)占比的不斷增強(qiáng),反映出民營(yíng)企業(yè)具有強(qiáng)大的市場(chǎng)適應(yīng)能力和創(chuàng)新活力。它們以靈活的經(jīng)營(yíng)策略和敢于冒險(xiǎn)的精神,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷開拓進(jìn)取,為中國(guó)制造業(yè)注入了新的活力和動(dòng)力。
與此同時(shí),國(guó)有企業(yè)的穩(wěn)定表現(xiàn)也不容忽視。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率的穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì),表明國(guó)有企業(yè)在優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理、提高資源利用效率方面取得了顯著成效。國(guó)有企業(yè)憑借其雄厚的資金實(shí)力、技術(shù)積累和人才優(yōu)勢(shì),為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障,在關(guān)鍵領(lǐng)域和重大項(xiàng)目中發(fā)揮著中流砥柱的作用。
《2024年中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)》榜單的發(fā)布,不僅僅是一份榮譽(yù)的象征,更是一種激勵(lì)和鞭策。它激勵(lì)著更多的制造業(yè)企業(yè)不斷進(jìn)取,勇攀高峰;鞭策著每一個(gè)制造業(yè)從業(yè)者以更加飽滿的熱情和更高的標(biāo)準(zhǔn)投入到工作中。讓我們共同期待中國(guó)制造業(yè)在未來的日子里創(chuàng)造更加輝煌的成就,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)更大的力量。
《2024中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)》 | |||
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 2 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
3 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 華為投資控股有限公司 | 6 | 恒力集團(tuán)有限公司 |
7 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 8 | 比亞迪股份有限公司 |
9 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 14 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
15 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 16 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
17 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 18 | 青山控股集團(tuán)有限公司 |
19 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 20 | 海爾集團(tuán)公司 |
21 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 22 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 |
23 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 24 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 |
25 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 26 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 |
27 | 小米集團(tuán) | 28 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 30 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
31 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 32 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
33 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 34 | 珠海格力電器股份有限公司 |
35 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 36 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
37 | 北京汽車股份有限公司 | 38 | 東方希望集團(tuán)有限公司 |
39 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 40 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 |
41 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 42 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
43 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 44 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 46 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
47 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 48 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
49 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 52 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 |
53 | 通威股份有限公司 | 54 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
55 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 56 | 新希望集團(tuán)有限公司 |
57 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 58 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 |
59 | 中興通訊股份有限公司 | 60 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 天合光能股份有限公司 | 62 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 |
63 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 64 | 北京首鋼股份有限公司 |
65 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 66 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 | 68 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
69 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 70 | 歌爾股份有限公司 |
71 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 72 | 宜賓五糧液股份有限公司 |
73 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 74 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 |
75 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 76 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 三一重工股份有限公司 | 78 | 老鳳祥股份有限公司 |
79 | 浙江海亮股份有限公司 | 80 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 |
81 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 82 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
83 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
85 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 86 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 |
87 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 88 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 |
89 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 90 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 |
91 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 92 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 |
93 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 94 | 浙江正泰電器股份有限公司 |
95 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 96 | 人民控股集團(tuán)有限公司 |
97 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 98 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
99 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 100 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 |
101 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 102 | 南山集團(tuán)有限公司 |
103 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 104 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 |
105 | 天津億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 106 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
107 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 108 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
109 | 中國(guó)旭陽集團(tuán)有限公司 | 110 | 超威電源集團(tuán)有限公司 |
111 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 112 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 |
113 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 114 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 |
115 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 116 | 瀘州老窖股份有限公司 |
117 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 118 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
119 | 青島啤酒股份有限公司 | 120 | 華新水泥股份有限公司 |
121 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 122 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 |
123 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | 124 | 得力集團(tuán)有限公司 |
125 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 126 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 |
127 | 東方日升新能源股份有限公司 | 128 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 |
129 | 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司 | 130 | 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
131 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 132 | 格林美股份有限公司 |
133 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 134 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 |
135 | 甬金科技集團(tuán)股份有限公司 | 136 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 |
137 | 陽光電源股份有限公司 | 138 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 |
139 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 140 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
141 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 142 | 山東鑫??萍脊煞萦邢薰?/td> |
143 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 144 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
145 | 080外美臺(tái)公店佳用B公/ | 146 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 |
147 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 148 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) |
149 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 150 | 三花控股集團(tuán)有限公司 |
151 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 152 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
153 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 154 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 |
155 | 上海晨光文具股份有限公司 | 156 | 州視源電子科技股份有限公司 |
157 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 158 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
159 | 山東壽光巨能控股集團(tuán)有限公司 | 160 | 振石控股集團(tuán)有限公司 |
161 | 廣西北港新材料有限公司 | 162 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 |
163 | 中國(guó)飛鶴有限公司 | 164 | 寧波杉杉股份有限公司 |
165 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 | 166 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 |
167 | 波司登股份有限公司 | 168 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
169 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 170 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
171 | 寧波方太廚具有限公司 | 172 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 |
173 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 174 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 |
175 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 176 | 山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司 |
177 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 178 | 萬向錢潮股份公司 |
179 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 180 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 |
181 | 山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司 | 182 | 浙江森馬服飾股份有限公司 |
183 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 184 | 秦皇島宏興鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
185 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 186 | 安徽淮海實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
187 | 浙江新和成股份有限公司 | 188 | 魯麗集團(tuán)有限公司 |
189 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 190 | 江蘇濟(jì)川控股集團(tuán)有限公司 |
191 | 人本集團(tuán)有限公司 | 192 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 |
193 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 194 | 三諾生物傳感股份有限公司 |
195 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 196 | 泰豪集團(tuán)有限公司 |
197 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 198 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
199 | 華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200 | 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 |
2024年中國(guó)裝備制造業(yè)100強(qiáng) | |||
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 4 | 恒力集團(tuán)有限公司 |
5 | 比亞迪股份有限公司 | 6 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
11 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 12 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
13 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 14 | 青山控股集團(tuán)有限公司 |
15 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 16 | 海爾集團(tuán)公司 |
17 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 18 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
19 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 |
21 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 22 | 小米集團(tuán) |
23 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 24 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 |
25 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 26 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 |
27 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 28 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
29 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 30 | 珠海格力電器股份有限公司 |
31 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 32 | 北京汽車股份有限公司 |
33 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 34 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
35 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 36 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
37 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 38 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
39 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 40 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
41 | 52系在火泥放力信限公口 | 42 | 通威股份有限公司 |
43 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 44 | 中興通訊股份有限公司 |
45 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 46 | 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 |
47 | 北京首鋼股份有限公司 | 48 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 50 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 |
51 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 52 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 |
53 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 54 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 |
55 | 浙江海亮股份有限公司 | 56 | 三-重工股份有限公司 |
57 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 58 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
59 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 60 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 |
61 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 62 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 |
63 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 64 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 |
65 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 66 | 人民控股集團(tuán)有限公司 |
67 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 68 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
69 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 70 | 南山集團(tuán)有限公司 |
71 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 72 | 超威電源集團(tuán)有限公司 |
73 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 74 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 |
75 | 得力集團(tuán)有限公司 | 76 | 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
77 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 78 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 |
79 | 華新水泥股份有限公司 | 80 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
81 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 82 | 陽光電源股份有限公司 |
83 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 86 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 |
87 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 88 | 上海晨光文具股份有限公司 |
89 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 90 | 廣西北港新材料有限公司 |
91 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 92 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
93 | 寧波方太廚具有限公司 | 94 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 |
95 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 96 | 萬向錢潮股份公司 |
97 | 秦皇島宏興鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 98 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 |
99 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 100 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 |
2025-01-03
26天前
2025-04-11
2025-03-28
2025-02-25
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論