專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
9月10日,2024年太原能源低碳發(fā)展論壇期間,“2024年全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析”“2024全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”發(fā)布。
2024年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)前十名的企業(yè)依此為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司、LG Energy Solution Ltd.、協(xié)鑫集團(tuán)有限公司、比亞迪股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、TotalEnergies SE、Samsung Sdi Co., Ltd.、中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司和Vestas Wind Systems A.S.。
過(guò)去一年,全球極端天氣事件頻發(fā):創(chuàng)紀(jì)錄的高溫、持續(xù)干旱、山火肆虐、海平面上升等等,這堅(jiān)定了人類應(yīng)對(duì)氣候變化的決心,也為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐。然而,地緣政治沖突延宕、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)抬頭、國(guó)際經(jīng)貿(mào)泛安全化等致使“脫鉤斷鏈”現(xiàn)象加劇,新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊明顯,產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為更好地了解全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,明晰全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,服務(wù)全球新能源產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展,中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院開(kāi)展基于全球主要新能源企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力研究,形成全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告。
一、脫鉤斷鏈影響初顯,總體增幅放緩
一是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入增幅放緩。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024全球新能源企業(yè)規(guī)模前500家企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”)的總營(yíng)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到9.54萬(wàn)億元人民幣(見(jiàn)圖1),比上年度的8.66萬(wàn)億元增加了0.88萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.16%,增幅比上年度的57.74%大幅降低47.58個(gè)百分點(diǎn)。
▲圖1 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)億元)
二是企業(yè)平均規(guī)模增幅大幅降低。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024年500強(qiáng)企業(yè)的平均規(guī)模為190.82億元(見(jiàn)圖2),比上年的173.28億元增加17.54億元,增長(zhǎng)10.12%,增幅比上年度的57.80%大幅減少47.68個(gè)百分點(diǎn)。
▲圖2 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)平均規(guī)模(億元)
二、新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大
一是企業(yè)數(shù)上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)達(dá)到296家(見(jiàn)圖3),比上年的291家增加5家;而發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)僅有204家,比上年的209家減少5家。企業(yè)數(shù)上,新興市場(chǎng)國(guó)家優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
▲圖3 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)數(shù)
二是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5.79萬(wàn)億元(見(jiàn)圖4),比上年的4.88萬(wàn)億元增加0.91萬(wàn)億元;而發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入則為3.75萬(wàn)億元,比上年的3.79萬(wàn)億元小幅減少0.04萬(wàn)億元,二者之間的差距進(jìn)一步拉大。
▲圖4 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)
三是營(yíng)業(yè)收入占比上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)60.71%(見(jiàn)圖5),比上年的56.30%增加4.41個(gè)百分點(diǎn);發(fā)達(dá)國(guó)家的占比則為39.29%,比上年的43.70%減少4.41個(gè)百分點(diǎn)。
▲圖5 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)營(yíng)收占比
四是企業(yè)平均規(guī)模上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)的平均規(guī)模為195.69億元(見(jiàn)圖6),比上年增長(zhǎng)16.75%;發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到183.74億元,比上年增長(zhǎng)1.42%。
▲圖6 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)規(guī)模(億元)及增長(zhǎng)率
整體上,前500企業(yè)中,新興市場(chǎng)國(guó)家企業(yè)數(shù)、營(yíng)業(yè)總收入等都遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家,企業(yè)規(guī)模上與發(fā)達(dá)國(guó)家也開(kāi)始拉開(kāi)距離,新興市場(chǎng)國(guó)家的整體優(yōu)勢(shì)日益明顯。
三、亞洲核心地位穩(wěn)固
一是企業(yè)數(shù)上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,亞洲企業(yè)數(shù)達(dá)到314家(見(jiàn)圖7),比上年的319家減少5家,占比達(dá)到了62.80%,比上年的63.80%減少1個(gè)百分點(diǎn);歐洲企業(yè)數(shù)則為112家,比上年的108家增加4家,占比為22.40%,比上年的21.60%增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。
▲圖7 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對(duì)比
二是企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,亞洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6.10萬(wàn)億元(見(jiàn)圖8),比上年的5.40萬(wàn)億元增加0.7萬(wàn)億元;歐洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入則達(dá)到2.11萬(wàn)億元,首次超過(guò)2萬(wàn)億元,比上年的1.93萬(wàn)億元增加0.18萬(wàn)億元;亞洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到63.89%,比上年的62.35%增加1.54個(gè)百分點(diǎn);歐洲企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入占比為22.13%,比上年的22.30%減少0.17個(gè)百分點(diǎn)。
▲圖8 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中亞洲、歐洲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及其占比對(duì)比
三是前十的企業(yè)中,亞洲有寧德時(shí)代、中國(guó)電建、LG Energy Solution、協(xié)鑫集團(tuán)、比亞迪、隆基綠能、Samsung
Sdi和中國(guó)能建等8家企業(yè),歐洲有TotalEnergies 和Vestas 等2家企業(yè)(見(jiàn)表1)。
表1 2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)
與其他大洲相比,亞洲企業(yè)在企業(yè)數(shù)、營(yíng)業(yè)收入、前十企業(yè)等指標(biāo)都遙遙領(lǐng)先其它大洲,核心地位穩(wěn)固,而歐洲企則呈現(xiàn)一定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
四、中美引領(lǐng),韓國(guó)躋身前三
一是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國(guó)與美國(guó)依舊牢牢占據(jù)前二的位置,其營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)到5.07萬(wàn)億元和1.04萬(wàn)億元,占比分別達(dá)到53.16%和10.92%(見(jiàn)表2)。而韓國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)5251億元超越德國(guó)和日本,躋身前三。
表2 2015—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中美德日企業(yè)營(yíng)收占比情況
二是企業(yè)規(guī)模上,韓國(guó)企業(yè)平均規(guī)模則以477.40億元在主要國(guó)家中占據(jù)第一位置,德國(guó)則以224.70億元排名第二,中國(guó)以198.88億元位居第三(見(jiàn)表3)。
表3 2015—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中美德日企業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)情況
三是前20企業(yè)中,中國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)企業(yè)分別為12家、3家和1家(見(jiàn)表4)。
表4 2024年 全球新能源企業(yè)前20企業(yè)
顯然,受益于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,韓國(guó)在新能源領(lǐng)域占據(jù)日益重要的位置,呈現(xiàn)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)德國(guó)和日本的核心國(guó)的趨勢(shì),或?qū)㈤L(zhǎng)期占據(jù)前三的位置。
五、中國(guó)增長(zhǎng)步伐放緩
一是企業(yè)數(shù)上, 2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)數(shù)為255家,與上年持平,占比51%(見(jiàn)圖9)。
▲圖9 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國(guó)企業(yè)數(shù)(億元)及占比情況
二是總營(yíng)業(yè)收入上, 2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)5.07萬(wàn)億元,比上年的4.47萬(wàn)億元增加0.6萬(wàn)億元;總營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)13.56%,比上年的76.42%大幅減少62.86個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖10)。
▲圖10 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國(guó)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入(億元)及增長(zhǎng)率情況
三是企業(yè)規(guī)模上,
2024年500強(qiáng)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)198.88億元,比上年的175.13億元增加23.75億元;企業(yè)平均規(guī)模增長(zhǎng)13.56%,比上年的69.50%大幅減少55.94個(gè)百分點(diǎn),為近五年來(lái)第二低(見(jiàn)圖11)。
▲圖11 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中中國(guó)企業(yè)規(guī)模(億元)及增長(zhǎng)率情況
顯然,受國(guó)際局勢(shì)影響,我國(guó)新能源企業(yè)雖然保持兩位數(shù)的增長(zhǎng),核心地位依舊穩(wěn)固;但是,與之前相比,增長(zhǎng)步伐明顯放緩。
六、儲(chǔ)能依舊是最靚的仔
一是企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入上,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,儲(chǔ)能企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)2.27萬(wàn)億元,比上年的2.18萬(wàn)億元增加0.09萬(wàn)億元,是除多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)外,唯一突破2萬(wàn)億元大關(guān)的產(chǎn)業(yè),也是近十年來(lái)保持每?jī)赡攴环漠a(chǎn)業(yè)。其總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)23.84%,比上年的25.19%減少1.35個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖12、13)。
▲圖12 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中儲(chǔ)能企業(yè)營(yíng)收情況
▲圖13 2020—2024年“500強(qiáng)”企業(yè)中各產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)收占比情況
二是企業(yè)規(guī)模上,前十企業(yè)中,儲(chǔ)能企業(yè)有第一的寧德時(shí)代、第三的LG Energy Solution、第五的比亞迪和第八的Samsung
Sdi等4家企業(yè),是所有產(chǎn)業(yè)中最多的(見(jiàn)表1)。
七、下游應(yīng)用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2024年500強(qiáng)企業(yè)中,原材料企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為1.81萬(wàn)億元,比上年的1.77萬(wàn)億元增加0.04萬(wàn)億元,僅增長(zhǎng)2.26%;中游制造企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為4.64萬(wàn)億元,比上年的4.23億元增加0.41萬(wàn)億元,增長(zhǎng)9.69%;下游應(yīng)用企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為2.15萬(wàn)億元,比上年的1.87萬(wàn)億元增加0.28萬(wàn)億元,增長(zhǎng)14.97%(見(jiàn)表5)。
規(guī)模上,中游制造企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)48.64%,核心地位穩(wěn)固;增長(zhǎng)率上,原材料企業(yè)受價(jià)格影響,發(fā)展速度明顯低于中游制造企業(yè)和下游應(yīng)用企業(yè)。
表5 2023、2024年“500強(qiáng)”企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收情況
八、企業(yè)分化趨勢(shì)明顯
一是企業(yè)平均規(guī)模上,前十企業(yè)平均規(guī)模達(dá)到1775.6億元,比上年的1520.3億元增加255.3億元;企業(yè)平均規(guī)模增長(zhǎng)16.79%,比上年的60.69%減少43.9個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖14)。
▲圖14 2020—2024年全球新能源企業(yè)前十企業(yè)規(guī)模(億元)
前100企業(yè)平均規(guī)模為614.25億元,比上年的552.32億元增加61.93億元,增長(zhǎng)11.21%,比上年的60.33%減少49.12個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖15)。
▲圖15 2020—2024年全球新能源企業(yè)前百企業(yè)規(guī)模(億元)
營(yíng)業(yè)收入超1000億元的企業(yè)達(dá)到14家,比上年的12家增加2家,增長(zhǎng)16.67%(見(jiàn)表6)。
二是營(yíng)業(yè)收入上,營(yíng)業(yè)收入超1000億元企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.22萬(wàn)億元,比上年的1.73萬(wàn)億元增加0.49萬(wàn)億元,增長(zhǎng)28.32%。
表6 2024年?duì)I業(yè)收入超1000億元新能源企業(yè)
超100億元企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到7.87萬(wàn)億元,比上年的7.14萬(wàn)億元增加0.73萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.22%。其總營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)82.48%,比上年的82.39%增加0.09個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖16)。
▲圖16 2020—2024年“500強(qiáng)”中百億企業(yè)營(yíng)收及營(yíng)收占比情況
401—500名企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入為4147億元,比上年的3817億元增加330億元,增長(zhǎng)8.65%;其營(yíng)業(yè)收入占比為4.35%,比上年的4.41%減少0.06個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖17)。
▲圖17 2020—2024年全球新能源企業(yè)401—500名企業(yè)在前500家企業(yè)中營(yíng)收及營(yíng)收占比情況
與百億規(guī)模和千億規(guī)模企業(yè)相比,401—500名企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率最低,且在500強(qiáng)企業(yè)中的總營(yíng)業(yè)收入占比持續(xù)下降。這表明,全球新能源企業(yè)分化明顯,競(jìng)爭(zhēng)力差距拉大,強(qiáng)者恒強(qiáng)贏者通吃的局面日益成型。
在全球經(jīng)濟(jì)政治格局持續(xù)演進(jìn),外部環(huán)境日益嚴(yán)峻復(fù)雜,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大情況下,全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不免受到?jīng)_擊,整體增速放緩,以中國(guó)、美國(guó)、日本和德國(guó)最為明顯。競(jìng)爭(zhēng)格局也呈現(xiàn)不同變化:韓國(guó)躋身前三,呈挑戰(zhàn)日本和德國(guó)核心國(guó)地位;形成新興市場(chǎng)國(guó)家優(yōu)勢(shì)日益明顯、中國(guó)和亞洲核心穩(wěn)固、歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有復(fù)蘇跡象的地域競(jìng)爭(zhēng)格局,太陽(yáng)能和儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)展放緩、風(fēng)能、生物質(zhì)能穩(wěn)步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
當(dāng)前,在地緣政治沖突加劇、“脫鉤斷鏈”加速、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、極端氣候天氣增多下,全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)不會(huì)進(jìn)一步放緩、中國(guó)及亞洲地位能否保持、原材料產(chǎn)業(yè)能否復(fù)蘇、韓國(guó)及歐美競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)不會(huì)提升等等都值得持續(xù)關(guān)注,也是全球新能源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告未來(lái)關(guān)注重點(diǎn)。
2024全球新能源企業(yè)500強(qiáng) | ||
排名 | 公司 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
2 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 中國(guó) |
3 | LG Energy Solution Ltd. | 韓國(guó) |
4 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
5 | 比亞迪股份有限公司 | 中國(guó) |
6 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
7 | TotalEnergies SE | 法國(guó) |
8 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韓國(guó) |
9 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 中國(guó) |
10 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麥 |
11 | 晶科能源股份有限公司 | 中國(guó) |
12 | 天合光能股份有限公司 | 中國(guó) |
13 | SK Innovation Co., Ltd. | 韓國(guó) |
14 | 通威集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
15 | Enel Green Power S.p.A. | 意大利 |
16 | Valero Energy Corporation | 美國(guó) |
17 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 中國(guó) |
18 | Shell plc | 荷蘭 |
19 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
20 | 天能控股集團(tuán) | 中國(guó) |
21 | ?rsted A.S. | 丹麥 |
22 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
23 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 中國(guó) |
24 | Drax Group plc | 英國(guó) |
25 | GE Vernova Inc. | 美國(guó) |
26 | BP Alternative Energy | 英國(guó) |
27 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
28 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 中國(guó) |
29 | Siemens Energy AG | 德國(guó) |
30 | Archer Daniels Midland Company | 美國(guó) |
31 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) |
32 | NextEra Energy Inc. | 美國(guó) |
33 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
34 | TDK Corporation | 日本 |
35 | RWE AG | 德國(guó) |
36 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
37 | Engie S.A. | 法國(guó) |
38 | POET LLC | 美國(guó) |
39 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
40 | Nordex SE | 德國(guó) |
41 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 中國(guó) |
42 | Albemarle Corporation | 美國(guó) |
43 | Glencore plc | 瑞士 |
44 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 中國(guó) |
45 | BayWa R.E. | 德國(guó) |
46 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 中國(guó) |
47 | Panasonic Corporation | 日本 |
48 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
49 | ACT Group | 荷蘭 |
50 | Chevron Corporation | 美國(guó) |
51 | Tesla Inc. | 美國(guó) |
52 | Neste Oyj | 芬蘭 |
53 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 中國(guó) |
54 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) |
55 | 超威集團(tuán) | 中國(guó) |
56 | 東方希望集團(tuán) | 中國(guó) |
57 | Raízen S.A. | 巴西 |
58 | Copersucar S.A. | 巴西 |
59 | BASF Group | 德國(guó) |
60 | EcoPro BM Co., Ltd. | 韓國(guó) |
61 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
62 | 特變電工股份有限公司 | 中國(guó) |
63 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 智利 |
64 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 中國(guó) |
65 | Brookfield Renewable Corporation | 加拿大 |
66 | 東方日升新能源股份有限公司 | 中國(guó) |
67 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
68 | 東方電氣股份有限公司 | 中國(guó) |
69 | ABB Ltd. | 瑞士 |
70 | 江蘇新霖飛投資有限公司 | 中國(guó) |
71 | 中偉新材料股份有限公司 | 中國(guó) |
72 | Toshiba Corporation | 日本 |
73 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
74 | Xcel Energy Inc. | 美國(guó) |
75 | 國(guó)軒高科股份有限公司 | 中國(guó) |
76 | 新特能源股份有限公司 | 中國(guó) |
77 | 格林美股份有限公司 | 中國(guó) |
78 | 正泰新能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
79 | 江蘇潤(rùn)陽(yáng)新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
80 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
81 | ZF Friedrichshafen AG | 德國(guó) |
82 | 中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 | 中國(guó) |
83 | Stadtwerke München GmbH | 德國(guó) |
84 | Berkshire Hathaway Energy Company | 美國(guó) |
85 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
86 | MasTec Inc. | 美國(guó) |
87 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
88 | 上海愛(ài)旭新能源股份有限公司 | 中國(guó) |
89 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
90 | 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
91 | 陽(yáng)光新能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 中國(guó) |
92 | Repsol YPF S.A. | 西班牙 |
93 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó) |
94 | Methanex Corporation | 加拿大 |
95 | 一道新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
96 | L&F Co., Ltd. | 韓國(guó) |
97 | 貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
98 | Waste Management Inc. | 美國(guó) |
99 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德國(guó) |
100 | The AES Corporation | 美國(guó) |
101 | 信義光能控股有限公司 | 中國(guó) |
102 | The Andersons Inc. | 美國(guó) |
103 | First Solar Inc. | 美國(guó) |
104 | Green Plains Inc. | 美國(guó) |
105 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 中國(guó) |
106 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
107 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 中國(guó) |
108 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
109 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
110 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 中國(guó) |
111 | SolarEdge Technologies Inc. | 以色列 |
112 | Energizer Holdings Inc. | 美國(guó) |
113 | 華能新能源股份有限公司 | 中國(guó) |
114 | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
115 | 高景太陽(yáng)能股份有限公司 | 中國(guó) |
116 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 中國(guó) |
117 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 | 中國(guó) |
118 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 中國(guó) |
119 | 中電控股有限公司 | 中國(guó)香港 |
120 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 中國(guó) |
121 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
122 | 海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
123 | Codelco | 智利 |
124 | POSCO Future M Co., Ltd. | 韓國(guó) |
125 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 | 中國(guó) |
126 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法國(guó) |
127 | Vattenfall AB | 瑞典 |
128 | American Electric Power Company Inc. | 美國(guó) |
129 | Wilmar International Ltd. | 新加坡 |
130 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 | 中國(guó) |
131 | ENI S.p.A. | 意大利 |
132 | BHP Group Plc | 英國(guó) |
133 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 中國(guó) |
134 | 無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 中國(guó) |
135 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 中國(guó) |
136 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 中國(guó) |
137 | Enphase Energy Inc. | 美國(guó) |
138 | Sunrun Inc. | 美國(guó) |
139 | EDF Renewables | 法國(guó) |
140 | Flint Hills Resources LLC | 美國(guó) |
141 | The Southern Company | 美國(guó) |
142 | 中國(guó)廣核新能源控股有限公司 | 中國(guó) |
143 | Schneider Electric S.A. | 法國(guó) |
144 | VERBIO AG | 德國(guó) |
145 | Aker Solutions A.S.A. | 挪威 |
146 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 中國(guó) |
147 | PJSC MMC “Norilsk Nickel” | 俄羅斯 |
148 | 上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
149 | SMA Solar Technology AG | 德國(guó) |
150 | Dow Inc. | 美國(guó) |
151 | 新奧天然氣股份有限公司 | 中國(guó) |
152 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 中國(guó) |
153 | 三一重能股份有限公司 | 中國(guó) |
154 | 中國(guó)高速傳動(dòng)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
155 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 中國(guó) |
156 | John Wood Group PLC | 英國(guó) |
157 | Toray Industries Inc. | 日本 |
158 | 中船科技股份有限公司 | 中國(guó) |
159 | St1 Group Oy | 芬蘭 |
160 | Tereos Group | 法國(guó) |
161 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 | 中國(guó) |
162 | Solar Danmark A.S. | 丹麥 |
163 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) |
164 | 安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
165 | 重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司 | 中國(guó) |
166 | Vale S.A. | 巴西 |
167 | Flextronics International Ltd. | 新加坡 |
168 | 中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 | 中國(guó) |
169 | Tata Power Ltd. | 印度 |
170 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
171 | Elkem A.S.A. | 挪威 |
172 | Cargill Inc. | 美國(guó) |
173 | 江蘇美科太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
174 | Wacker Chemie AG | 德國(guó) |
175 | Statkraft A.S. | 挪威 |
176 | Mitsubishi Chemical Corporation | 日本 |
177 | 蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司 | 中國(guó) |
178 | 湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
179 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 中國(guó) |
180 | AGL Energy Ltd. | 澳大利亞 |
181 | Primearth EV Energy Co., Ltd. | 日本 |
182 | Sunpower Corporation | 美國(guó) |
183 | Andritz AG | 奧地利 |
184 | Iren S.p.A. | 意大利 |
185 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 中國(guó) |
186 | Freeport-McMoRan Inc. | 美國(guó) |
187 | Petróleo Brasileiro S.A. | 巴西 |
188 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 中國(guó) |
189 | Eneco Groep N.V. | 荷蘭 |
190 | PKN Orlen S.A. | 波蘭 |
191 | UPM-Kymmene Oyj | 芬蘭 |
192 | Array Technologies Inc. | 美國(guó) |
193 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
194 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
195 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 中國(guó) |
